Schnell abnehmen ohne Sport war noch nie so einfach. Sie brauchen sich dazu weder mit anstrengenden Workouts abzuquälen, noch müssen Sie wochenlang essen, was Ihnen nicht schmeckt. Den bei jeder Diät unausweichlich folgenden Jojo-Effekt brauchen Sie ebenfalls nicht mehr zu fürchten.
Integrieren Sie einfach die folgenden 6 hoch effektiven Geheimtipps in Ihren Alltag und Sie werden auf ganz natürliche und gesunde Weise auch ohne Sport schnell abnehmen und das sogar mit Genuss:
- Das Essen schmeckt und sättigt.
- Heißhungerattacken verschwinden.
- Stoffwechsel und Fettverbrennung werden angekurbelt.
- Ihre Ausstrahlung, Attraktivität und Lebensfreude nehmen zu.
- Ihre Vitalität und Tatkraft könnten sich in Sphären erheben, die Sie seit Ihrer Kindheit nicht mehr gespürt haben.
Entdecken Sie jetzt das gut gehütete Geheimnis, wie Sie auf natürliche Weise schnell und gesund Ihre Idealfigur erreichen, ohne zu hungern, ohne Diät und ohne Abnehmpillen:
Inhalt
Schnell abnehmen ohne Sport – Tipp 1: Gesunde Ernährung
Ohne gesunde Ernährung läuft nichts in Punkto nachhaltige Gewichtsreduktion! Gesunde Ernährung ist der mit Abstand wichtigste Einflussfaktor, wenn es darum geht, schnell abzunehmen. Das belegen alle seriösen Studien weltweit. Im Vergleich dazu ist Sport nahezu bedeutungslos.
Aber was ist gesunde Ernährung eigentlich? Sind Diätprodukte und Nutella wirklich so gesund wie die Werbung verspricht? Wie definieren ausgewiesene Ernährungsexperten gesunde Ernährung?
Was ist gesunde Ernährung?
Was gesunde Ernährung ist, bestimmt nicht der Mensch, sondern die Natur, die unseren Körper im Laufe der Evolution geformt hat. Kurz gesagt: Je mehr naturbelassene Lebensmittel Sie in den Speiseplan einbauen, um so gesünder ist die Ernährung. Wenn dann auch noch Art und Verhältnis der Lebensmittel zueinander stimmen, können Sie Ihr Idealgewicht sogar im Schlaf erreichen UND auf Dauer halten.
Die 6 besten Tipps für gesunde Ernährung
Die sieben besten Tipps für gesunde Ernährung sind wissenschaftlich fundiert und extrem effektiv, wenn Sie Ihren Körperfettanteil auf das natürliche Maß reduzieren oder sich einfach nur pudelwohl in Ihrer Haut fühlen wollen:
Abnehmen mit Zucker
Das wohl größte Gesundheitsproblem unserer Zeit wird durch den exzessiven Konsum von Zucker verursacht. Die gesundheitlichen Folgen der Zuckerflut auf den Metabolismus sind dramatisch:
- Erhöhte Blutzuckerwerte
- Übergewicht
- Bluthochdruck
- Insulinresistenz
- Leptinresistenz
- Diabetes
- Alzheimer
- ADHS
- Herzinfarkt
- Schlaganfall und Krebs
Kein Wunder: Die Evolution kennt keinen isolierten Zucker.
Abgesehen davon wirkt Zucker wirkt wie eine Droge:
Wenn Sie Zucker zu schnell absetzt, wird Entzugserscheinungen bekommen, die mit denen des Drogenentzugs vergleichbar sind.
Deshalb sollten Sie den Zuckerkonsum und damit auch die persönliche Süßschwelle Schritt für Schritt auf ein natürliches Maß reduzieren.
Aber machen Sie dabei nicht den Fehler, Zucker durch Süßstoffe zu ersetzen. Das funktioniert auf Dauer nicht, wie neue Studien belegen.
ACHTUNG: Um den Zuckergehalt zu verschleiern, verwenden Hersteller anstelle von Zucker zunehmend Begriffe wie Glukose, Fruktose, Traubenzucker, Dextrose, Maissirup, Glucose-Fruktose-Sirup oder Saccharose. Lassen Sie sich dadurch nicht täuschen und meiden Sie Fertigprodukte mit Süßstoff- oder Zuckerzusätzen, vor allem aber mit Zucker oder Süßstoff gesüßte Getränke (Limonaden).
Der natürliche Zuckergehalt in Obst und Gemüse ist dagegen unbedenklich.
Wer schnell ohne Sport abnehmen will, kann allein durch die Reduktion seines Zuckerkonsums extreme Erfolge erzielen.
Schnell und gesund abnehmen mit Eiweiß
Viele, wenn nicht sogar die meisten Menschen essen zu wenig Eiweiß mit einer hohen biologischen Wertigkeit oder zu viel minderwertiges Eiweiß, das den Stoffwechsel belastet und zu Übergewicht führen kann. Gutes Eiweiß kann das schnelle Abnehmen ohne Sport auf vielfältige Weise beschleunigen:
- Wer beim Abnehmen zu wenig Eiweiß ist, verbrennt nicht das Körperfett, sondern seine Muskeln. Eiweißreiche Kost steigert die Fettverbrennung und schützt vor dem Abbau der Muskulatur.
- Proteinreiche Mahlzeiten sättigen schnell und reduzieren den Blutzucker- und Insulinspiegel, insbesondere bei gleichzeitigem Verzehr von Süßspeisen. Dadurch werden starke Blutzuckerschwankungen und die damit einhergehenden Heißhungerattacken vermieden. Folge davon ist eine verringerte Neigung zur Fetteinlagerung und Übergewicht.
- Hochwertige Proteine sind reich an essenziellen Aminosäuren, die der Körper zu Herstellung von Botenstoffen und Glückshormonen benötigt. Wer glücklich ist, isst weniger und lebt gesünder.
- Gutes Eiweiß enthält genügend Aminosäuren für die Bildung von Kollagen, dem Grundstoff von Knochen, Sehnen, Knorpeln und Bändern. Eiweißmangel kann die Gesundheit und Regeneration dieser Bindegewebsarten nachhaltig schädigen.
3 Tipps zum Eiweißkonsum zum schnellen Abnehmen ohne Sport:
- Essen Sie mehr hochwertiges Eiweiß (Käse, fetter Fisch aus dem Meer, Hülsenfrüchte, Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne, Nüsse, getrocknete Pilze …).
- Reduzieren Sie den Konsum von Fleisch, insbesondere die daraus hergestellten Fertigprodukte wie Salami, Schinken, Bratwürste oder Aufschnitt. Damit tun Sie gleichzeitig etwas für den Klimaschutz.
- Achten Sie auf eine hohe biologische Wertigkeit der Eiweißquellen.
Gesund und schnell abnehmen mit Fett
Mehr gute Fette essen: Es ist ein Mythos, dass fettes Essen fett macht, vorausgesetzt es handelt sich um gute naturbelassene Fette und Öle. Dazu zählen kalt gepresstes Olivenöl, Leinöl oder Nussöl.Leinöl besteht sogar zu 48% aus den besonders gesunden alpha-Linolensäure (Omega-3-Fettsäure). Ein Esslöffel davon pro Tag kann wahre Wunder bewirken.
- Meiden Sie Öl aus Plastikflaschen, gehärtete Fette und Frittiertes. Diese Nahrungsmittel können giftige Chemikalien und die besonders schädlichen naturfremden trans-Fettsäuren enthalten.
- Verwenden Sie niemals Öl zum Braten. Beim Erhitzen von Pflanzenölen entstehen giftige Zersetzungsprodukte, die den Stoffwechsel belasten und die Gesundheit beeinträchtigen. Nehmen Sie statt dessen Kokosfett bei möglichst niedriger Brattemperatur oder fügen Sie die Öle kurz vor dem Servieren der Speisen hinzu.
- Mandeln, Nüsse, Samen sind weitere exzellente Fettquellen, insbesondere Walnüsse.
Mit guten Fetten und Ölen können Sie sehr effektiv auch ohne Sport schnell abnehmen.
Schnell und gesund abnehmen mit Kohlenhydraten
Essen Sie nur gute Kohlenhydrate: Vollkornprodukte enthalten im Gegensatz zu Weißmehlprodukten neben Kohlenhydraten auch die besonders wertvollen Ballaststoffe, Mineralstoffe, Vitamine und sekundäre Pflanzenstoffe.
Ersetzen Sie Weißmehlprodukte daher durch Vollkornwaren.
Weitere besonders gute Kohlenhydratquellen sind Süßkartoffeln, Haferflocken, Hirse, Hülsenfrüchte (Linsen, Erbsen, Bohnen) und Pseudogetreide wie Quinoa, Amaranth und Buchweizen.
Gesund und schnell abnehmen mit Ballaststoffen
Achten Sie auf eine Ballaststoffzufuhr von 40 Gramm pro Tag. Ballaststoffe sind ein wichtiges Element beim schnellen Abnehmen ohne Sport, weil sie
- das Sättigungsgefühl fördern,
- als natürliche Appetitzügler die Kalorienaufnahme senken,
- als Präbiotika die guten Darmbakterien vermehren und die Übeltäter in der Darmflora verdrängen,
- Giftstoffe binden und so den Stoffwechsel beschleunigen,
- die Gesundheit und Schleimbildung der Darmschleimhaut unterstützen,
- bei ausreichender Wasserzufuhr Verstopfung verhindern und für einen regelmäßigen weichen Stuhlgang sorgen.
Lebensmittel mit einem hohen Ballaststoffgehalt sind getrocknete Pilze, Mandeln, Kürbiskerne, Kokosraspeln, Kleie, Hülsenfrüchte, getrocknetes Obst, Nüsse, Topinambur, Schwarzwurzeln, Artischocken und Haferflocken.
Wieviel Eiweiß, Fett und Kohlenhydrate soll ich essen?
Die täglich zugeführte Eiweißmenge sollte bei mindestens 1,0-1,6g Eiweiß pro kg Körpergewicht liegen. Das sind etwa 15-23% der täglich empfohlenen Kalorienmenge. Achten Sie dabei auf eine hohe biologische Wertigkeit der zugeführten Proteine.
Der Anteil an guten Fetten in der Nahrung sollte bei etwa 1,6g / kg Körpergewicht oder 50% der täglichen Kalorienaufnahme liegen.
Der Kohlenhydratanteil in der täglichen Ernährung sollte auf unter 2,1g / kg Körpergewicht oder 30% der Kalorienzufuhr reduziert werden.
Wieviel Kalorien am Tag Sie in etwa brauchen, können Sie sich mit diesem Kalorienbedarfsrechner ausrechnen lassen. Der Kalorienbedarf hängt von Alter, Geschlecht, Gewicht, Körpergröße, Schlafdauer sowie Art und Dauer der täglichen körperlichen Aktivität ab.
Wieviel Eiweiß, Fett, Kohlenhydrate, Ballaststoffe und Kalorien enthalten meine Lebensmittel?
Lassen Sie sich mit der folgenden Lebensmitteltabelle den Gehalt von Eiweiß, Fett, Kohlenhydraten, Ballaststoffen und den Kaloriengehalt von 750 Lebensmitteln anzeigen:
100g Lebensmittel | Eiweiß | Fett | Kohlenhydrate | Ballaststoffe | kcal | kJ |
---|---|---|---|---|---|---|
Aal, Fisch | 23.3 | 14.8 | 0.0 | 0 | 226 | 946 |
Aal, geräuchert, Fisch | 17.9 | 26.8 | 0.0 | 0 | 313 | 1311 |
Appenzeller, 50%, Käse | 25.4 | 31.6 | 0.0 | 0 | 386 | 1616 |
Avocadoöl | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 | 884 | 3702 |
Back-Camembert, 45%, Käse | 19.0 | 17.0 | 0.0 | 0 | 229 | 959 |
Bel Paese, Käse | 25.4 | 30.1 | 0.0 | 0 | 373 | 1562 |
Bergkäse 45% | 28.9 | 30.0 | 0.0 | 0 | 386 | 1616 |
Bierschinken | 16.5 | 11.5 | 0.0 | 0 | 169 | 708 |
Bismarckhering, Fisch | 16.5 | 16.0 | 0.0 | 0 | 210 | 879 |
Brathering, Fisch | 16.8 | 15.2 | 0.0 | 0 | 204 | 854 |
Bratwurst | 12.7 | 32.4 | 0.0 | 0 | 342 | 1432 |
Brie, 50%, Käse | 22.6 | 27.9 | 0.0 | 0 | 342 | 1432 |
Butterkäse 30% | 26.3 | 15.4 | 0.0 | 0 | 244 | 1022 |
Butterkäse 60% | 17.0 | 34.7 | 0.0 | 0 | 380 | 1591 |
Butterschmalz | 0.3 | 99.5 | 0.0 | 0 | 897 | 3756 |
Bückling, Fisch | 21.0 | 15.5 | 0.0 | 0 | 224 | 938 |
Camembert, 30%, Käse | 21.9 | 13.2 | 0.0 | 0 | 206 | 863 |
Camembert, 45%, Käse | 21.0 | 22.3 | 0.0 | 0 | 285 | 1193 |
Camembert, 60%, Käse | 16.8 | 33.2 | 0.0 | 0 | 366 | 1533 |
Cervelat, Wurst | 20.3 | 34.8 | 0.0 | 0 | 394 | 1650 |
Cheddar, Chester, Käse | 25.4 | 32.2 | 0.0 | 0 | 391 | 1637 |
Distelöl | 0.0 | 99.5 | 0.0 | 0 | 879 | 3681 |
Edamer, 30%, Käse | 26.4 | 16.2 | 0.0 | 0 | 251 | 1051 |
Edamer, 45%, Käse | 24.8 | 28.3 | 0.0 | 0 | 354 | 1482 |
Eisbein, Fleisch | 19.0 | 12.0 | 0.0 | 0 | 186 | 779 |
Emmentaler, 45%, Käse | 28.7 | 29.7 | 0.0 | 0 | 382 | 1600 |
Ente, Geflügel | 18.1 | 17.2 | 0.0 | 0 | 227 | 951 |
Fasan, Geflügel | 23.7 | 6.7 | 0.0 | 0 | 155 | 649 |
Fleischkäse | 11.5 | 30.4 | 0.0 | 0 | 320 | 1340 |
Fleischwurst | 13.2 | 27.1 | 0.0 | 0 | 297 | 1244 |
Flunder, Fisch | 16.5 | 0.7 | 0.0 | 0 | 72 | 302 |
Forelle, Fisch | 19.5 | 2.7 | 0.0 | 0 | 102 | 427 |
Frankfurter, Wurst | 13.1 | 24.4 | 0.0 | 0 | 272 | 1139 |
Frischkäse 50% Fett i.Tr. | 13.5 | 24.0 | 0.0 | 0 | 269 | 1126 |
Gans, Geflügel | 15.7 | 31.0 | 0.0 | 0 | 342 | 1432 |
Garnele, Fisch | 18.6 | 1.4 | 0.0 | 0 | 87 | 364 |
Geflügelwurst, mager | 16.2 | 4.8 | 0.0 | 0 | 108 | 452 |
Gelatine | 84.2 | 0.1 | 0.0 | 0 | 338 | 1415 |
Gelbwurst | 9.6 | 26.9 | 0.0 | 0 | 281 | 1177 |
Gorgonzola, pikant, Käse | 20.0 | 30.0 | 0.0 | 0 | 350 | 1450 |
Gouda 40 %, Käse | 24.7 | 22.3 | 0.0 | 0 | 300 | 1256 |
Gouda 48 %, Käse | 22.7 | 28.0 | 0.0 | 0 | 343 | 1436 |
Greyerzer, Käse | 29.0 | 32.1 | 0.0 | 0 | 406 | 1699 |
Gänseschmalz | 0.0 | 99.5 | 0.0 | 0 | 896 | 3752 |
Hackfleisch, halb halb | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0 | 260 | 1089 |
Hackfleisch, Rind | 22.5 | 14.0 | 0.0 | 0 | 216 | 905 |
Harzer Käse | 30.0 | 0.7 | 0.0 | 0 | 126 | 528 |
Hase, Fleisch | 21.6 | 3.0 | 0.0 | 0 | 113 | 473 |
Hecht, Fisch | 18.4 | 0.9 | 0.0 | 0 | 82 | 343 |
Heilbutt, Fisch | 20.1 | 1.6 | 0.0 | 0 | 95 | 398 |
Hering, Fisch | 16.8 | 14.9 | 0.0 | 0 | 201 | 842 |
Hinterschinken | 16.9 | 22.9 | 0.0 | 0 | 274 | 1147 |
Hirsch | 20.6 | 3.3 | 0.0 | 0 | 112 | 469 |
Huhn, Brathuhn, Geflügel | 20.0 | 9.6 | 0.0 | 0 | 166 | 695 |
Huhn, Brust mit Haut, Geflügel | 22.2 | 6.2 | 0.0 | 0 | 145 | 607 |
Huhn, Keule mit Haut, Geflügel | 18.2 | 11.2 | 0.0 | 0 | 174 | 729 |
Huhn, Suppenhuhn, Geflügel | 18.5 | 20.3 | 0.0 | 0 | 257 | 1076 |
Hummer, Fisch | 15.9 | 1.9 | 0.0 | 0 | 81 | 339 |
Jagdwurst | 14.8 | 16.2 | 0.0 | 0 | 205 | 858 |
Kabeljau, Dorsch, frisch, Fisch | 19.0 | 0.5 | 0.0 | 0 | 82 | 342 |
Kalb, Brust, Fleisch | 18.6 | 6.3 | 0.0 | 0 | 131 | 549 |
Kalb, Haxe, Fleisch | 20.9 | 1.6 | 0.0 | 0 | 98 | 410 |
Kalb, Schnitzel, Fleisch | 20.7 | 1.8 | 0.0 | 0 | 99 | 415 |
Kalbfleisch | 21.9 | 0.8 | 0.0 | 0 | 95 | 398 |
Kalbsbratwurst, Fleisch | 10.0 | 25 | 0.0 | 0 | 266 | 1114 |
Kalbsbries, Fleisch | 17.2 | 3.4 | 0.0 | 0 | 99 | 415 |
Kaninchen, Fleisch | 20.9 | 7.5 | 0.0 | 0 | 152 | 637 |
Karpfen, Fisch | 18 | 4.8 | 0.0 | 0 | 115 | 482 |
Kaviar, echt, Fisch | 26.0 | 15.5 | 0.0 | 0 | 244 | 1022 |
Kaviar, Ersatz, Fisch | 14.0 | 6.5 | 0.0 | 0 | 115 | 482 |
Kochschinken, Fleisch | 22.5 | 3.8 | 0.0 | 0 | 125 | 523 |
Kokosfett, Kokosöl, | 0.8 | 99 | 0.0 | 0 | 878 | 3677 |
Krabben, Dose, Fisch | 17.4 | 2.5 | 0.0 | 0 | 92 | 385 |
Krebs, Flusskrebs, Fisch | 15.0 | 0.5 | 0.0 | 0 | 65 | 272 |
Kürbiskernöl | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 | 900 | 3769 |
Lachs, Fisch | 19.9 | 13.6 | 0.0 | 0 | 202 | 846 |
Lachs, geräuchert, Fisch | 28.5 | 19.4 | 0.0 | 0 | 289 | 1210 |
Lachsschinken, Fleisch | 18.2 | 4.5 | 0.0 | 0 | 116 | 486 |
Lamm, Filet, Fleisch | 20.4 | 3.4 | 0.0 | 0 | 112 | 469 |
Lamm, Keule, Fleisch | 18 | 18 | 0.0 | 0 | 234 | 980 |
Lamm, Kotelett, Fleisch | 14.9 | 32 | 0.0 | 0 | 348 | 1457 |
Lammfleisch | 20.4 | 3.4 | 0.0 | 0 | 112 | 469 |
Leberkäse | 12.4 | 27.5 | 0.0 | 0 | 297 | 1244 |
Leberpastete, Fleisch | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 314 | 1315 |
Lebertran | 0.0 | 99.9 | 0.0 | 0 | 899 | 3765 |
Leberwurst | 12.4 | 41.2 | 0.0 | 0 | 420 | 1759 |
Leberwurst, mager | 17.0 | 21.0 | 0.0 | 0 | 257 | 1076 |
Leinöl | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 | 900 | 3769 |
Limburger, 20%, Käse | 26.4 | 8.6 | 0.0 | 0 | 183 | 766 |
Limburger, 40%, Käse | 22.4 | 19.7 | 0.0 | 0 | 267 | 1118 |
Maiskeimöl | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 | 900 | 3769 |
Makrele, Fisch | 18.7 | 11.9 | 0.0 | 0 | 182 | 762 |
Matjeshering, Fisch | 16.0 | 22.6 | 0.0 | 0 | 267 | 1118 |
Mineralwasser | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Ochsenschwanz, Fleisch | 20.1 | 11.5 | 0.0 | 0 | 184 | 771 |
Olivenöl | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 | 900 | 3769 |
Olivenöl, Bio, nativ | 0.0 | 91.6 | 0.0 | 0 | 824 | 3398 |
Palmöl | 0.0 | 100 | 0.0 | 0 | 900 | 3769 |
Parmesan, Käse | 33.0 | 28.4 | 0.0 | 0 | 392 | 1633 |
Pute, Brust, Geflügel | 20.0 | 8.5 | 0.0 | 0 | 157 | 657 |
Raclettekäse | 22.7 | 28 | 0.0 | 0 | 343 | 1436 |
Rapsöl | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 | 900 | 3769 |
Reh, Keule, Fleisch | 21.4 | 1.4 | 0.0 | 0 | 97 | 406 |
Reh, Rücken, Fleisch | 22.3 | 3.7 | 0.0 | 0 | 122 | 511 |
Reibekäse 45% | 28.9 | 30 | 0.0 | 0 | 386 | 1616 |
Rind, Filet, Fleisch | 21.3 | 4.0 | 0.0 | 0 | 121 | 507 |
Rind, Rippe, Fleisch | 20.2 | 8.1 | 0.0 | 0 | 154 | 645 |
Rind, Roastbeef, Fleisch | 22.4 | 4.5 | 0.0 | 0 | 130 | 544 |
Rindertalg | 0.0 | 99.5 | 0.0 | 0 | 896 | 3752 |
Romadur, 20%, Käse | 23.9 | 9.2 | 0.0 | 0 | 178 | 745 |
Romadur, 30%, Käse | 23.7 | 13.7 | 0.0 | 0 | 218 | 913 |
Rotbarsch, Fisch | 18.2 | 3.6 | 0.0 | 0 | 105 | 440 |
Rotwein | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 88 | 369 |
Sardelle, geräuchert, Fisch | 21.3 | 2.4 | 0.0 | 0 | 108 | 452 |
Sardine, Fisch | 19.4 | 4.5 | 0.0 | 0 | 118 | 494 |
Schellfisch | 17.9 | 0.6 | 0.0 | 0 | 77 | 322 |
Schinkenspeck, Fleisch | 20.7 | 7.7 | 0.0 | 0 | 152 | 637 |
Schmelzkäse, 45% | 14.4 | 23.6 | 0.0 | 0 | 270 | 1131 |
Scholle, Fisch | 17.1 | 0.8 | 0.0 | 0 | 76 | 318 |
Schwein, Bauch, Fleisch | 17.8 | 21.1 | 0.0 | 0 | 261 | 1093 |
Schwein, Filet, Fleisch | 21.5 | 2.0 | 0.0 | 0 | 104 | 436 |
Schwein, Kasseler, Fleisch | 20.9 | 7.5 | 0.0 | 0 | 151 | 632 |
Schwein, Keule, Fleisch | 16.9 | 22.9 | 0.0 | 0 | 274 | 1147 |
Schwein, Kotelett, Fleisch | 20.3 | 5.2 | 0.0 | 0 | 150 | 628 |
Schwein, Rückenspeck, Fleisch | 4.1 | 82.5 | 0.0 | 0 | 759 | 3178 |
Schwein, Schnitzel, Fleisch | 22.2 | 1.9 | 0.0 | 0 | 106 | 444 |
Schwein, Schulter, Fleisch | 17.0 | 16.5 | 0.0 | 0 | 217 | 909 |
Schweineschmalz | 0.1 | 99.7 | 0.0 | 0 | 898 | 3760 |
Schweinsbratwurst | 9.8 | 28.8 | 0.0 | 0 | 298 | 1248 |
Schwertfisch | 22.0 | 8.0 | 0.0 | 0 | 170 | 712 |
Seelachs, Köhler, gegart, Fisch | 21.3 | 1.1 | 0.0 | 0 | 96 | 402 |
Seezunge, Fisch | 17.5 | 1.5 | 0.0 | 0 | 82 | 343 |
Sojaöl | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 | 900 | 3769 |
Sonnenblumenöl | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 | 900 | 3769 |
Speck | 9.1 | 65 | 0.0 | 0 | 621 | 2600 |
Steinbutt, Fisch | 16.6 | 1.8 | 0.0 | 0 | 82 | 343 |
Stockfisch | 79.2 | 2.5 | 0.0 | 0 | 339 | 1420 |
Thunfisch | 21.5 | 15.5 | 0.0 | 0 | 226 | 946 |
Thunfisch in Öl | 23.8 | 20.9 | 0.0 | 0 | 283 | 1185 |
Tilsiter, 30%, Käse | 28.7 | 17.2 | 0.0 | 0 | 270 | 1131 |
Tilsiter, 45%, Fisch | 26.3 | 27.7 | 0.0 | 0 | 357 | 1495 |
Tintenfisch | 15.3 | 0.8 | 0.0 | 0 | 68 | 285 |
Traubenkernöl | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 | 900 | 3769 |
Wachtel, Geflügel | 22.2 | 2.4 | 0.0 | 0 | 110 | 461 |
Walnussöl | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 | 900 | 3769 |
Wasser | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Weizenkeimöl | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 | 900 | 3769 |
Weißwurst | 11.1 | 27.0 | 0.0 | 0 | 287 | 1202 |
Whisky | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 247 | 1034 |
Wildschwein, Fleisch | 19.5 | 9.2 | 0.0 | 0 | 162 | 678 |
Zander, Fisch | 19.2 | 0.7 | 0.0 | 0 | 83 | 348 |
Ziege, Fleisch | 19.5 | 7.9 | 0.0 | 0 | 149 | 624 |
Ziegenkäse fest 48% | 21.9 | 27.0 | 0.0 | 0 | 329 | 1378 |
Ziegenkäse, weich 45% | 21.0 | 21.8 | 0.0 | 0 | 280 | 1173 |
Apfelessig, Bio, naturtrüb, 5% | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0 | 16 | 69 |
Erdnussöl | 0.0 | 100.0 | 0.2 | 0 | 900 | 3769 |
Margarine, Diät | 0.2 | 80.0 | 0.2 | 0 | 722 | 3023 |
Tee | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0 | 1 | 4 |
Eigelb, Eidotter | 16.1 | 31.9 | 0.3 | 0 | 353 | 1478 |
Ricotta | 9.3 | 15.0 | 0.3 | 0 | 175 | 733 |
Margarine | 0.2 | 80.0 | 0.4 | 0 | 722 | 3023 |
Margerine, Halbfett | 1.6 | 40.0 | 0.4 | 0 | 368 | 1541 |
Pferd, Fleisch | 20.5 | 2.8 | 0.4 | 0 | 107 | 448 |
Rind, Zunge, Fleisch | 16.0 | 15.9 | 0.4 | 0 | 209 | 875 |
Cambozola, Käse | 13.2 | 40.0 | 0.5 | 0 | 413 | 1729 |
Feta 45%, Käse | 16.7 | 18.1 | 0.5 | 0 | 236 | 988 |
Auster (ausgelöst), Fisch | 2.8 | 2.8 | 0.7 | 0 | 46 | 193 |
Butter | 0.7 | 83.2 | 0.7 | 0 | 754 | 3157 |
Eiklar | 11.0 | 0.0 | 0.7 | 0 | 47 | 197 |
Eiklar, getrocknet | 77.0 | 0.1 | 0.7 | 0 | 343 | 1436 |
Diät-Vollbier | 0.4 | 0.0 | 0.8 | 0 | 33 | 138 |
Gemüsebrühe, verzehrfertig | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 4 | 17 |
Rollmops, Fisch | 12.0 | 8.0 | 1.0 | 0 | 130 | 544 |
Mozzarella, leicht, Halbfettstufe, Käse | 19.0 | 8.5 | 1.0 | 0 | 157 | 657 |
Sanddornbeeren, Saft | 0.9 | 5.9 | 1.2 | 0 | 40 | 168 |
Rind, Frühstücksfleisch | 14.7 | 25.4 | 1.6 | 0 | 294 | 1231 |
Kaffee | 0.2 | 0.2 | 1.7 | 0 | 9 | 38 |
Bier, dunkel | 0.4 | 0.0 | 2.8 | 0 | 37 | 156 |
Eigelb, getrocknet | 32.0 | 59.0 | 2.1 | 0 | 669 | 2802 |
Ei, getrocknet | 46.0 | 42.0 | 2.4 | 0 | 570 | 2387 |
Miesmuschel | 10.5 | 2.0 | 2.4 | 0 | 69 | 289 |
Zitronensaft, ohne Zucker | 0.4 | 0.1 | 2.4 | 0 | 27 | 113 |
Creme fraiche | 2.0 | 40.0 | 2.5 | 0 | 378 | 1583 |
Frischkäse Doppelrahmstufe | 11.3 | 31.5 | 2.6 | 0 | 340 | 1424 |
Hüttenkäse | 12.5 | 4.3 | 2.6 | 0 | 102 | 427 |
Misosuppe | 2.1 | 1.2 | 2.7 | 0 | 28 | 117 |
Quark, 20% | 12.5 | 5.1 | 2.7 | 0 | 109 | 456 |
Lagerbier | 0.5 | 0.0 | 2.8 | 0 | 37 | 155 |
Peperoni, Gemüse | 1.2 | 0.5 | 2.9 | 0 | 21 | 88 |
Schichtkäse, 50% | 8.3 | 14.5 | 2.9 | 0 | 175 | 733 |
Bambussprossen, Gemüse | 2.6 | 0.3 | 3.0 | 0 | 30 | 126 |
Mayonnaise, 80 % | 1.1 | 78.9 | 3.0 | 0 | 727 | 3044 |
Mortadella, Wurst | 16.0 | 25.0 | 3.0 | 0 | 311 | 1301 |
Weizenbier, Weißbier | 0.3 | 0.0 | 3.0 | 0 | 43 | 179 |
Bier, Pils, hell | 0.5 | 0.0 | 3.1 | 0 | 42 | 177 |
Bier, Export, dunkel | 0.4 | 0.0 | 3.1 | 0 | 43 | 181 |
Bier, Export, hell | 0.5 | 0.0 | 3.2 | 0 | 44 | 185 |
Altbier | 0.5 | 0.0 | 3.5 | 0 | 41 | 173 |
Doppelbockbier, dunkel | 0.8 | 0.0 | 3.8 | 0 | 62 | 261 |
Schmand 24% | 2.6 | 24.0 | 3.2 | 0 | 239 | 1001 |
Zitrone, Obst | 0.7 | 0.6 | 3.2 | 0 | 36 | 151 |
Quark, 40% | 11.1 | 11.4 | 3.3 | 0 | 160 | 670 |
