Kohlenhydrate Tabelle mit Suchfunktion: Hier erfahren Sie in 3 Sekunden, wie viel Kohlenhydrate, Zucker, Eiweiß, Fett, Ballaststoffe und Kalorien in einem Lebensmittel Ihrer Wahl enthalten sind. Die Kohlenhydrate Tabelle (Nährwerttabelle) listet über 750 Nahrungsmittel und Lebensmittel.
Mit der Kohlenhydrattabelle finden Sie kohlenhydratarme Lebensmittel im Rahmen einer kohlenhydratarmen Ernährung (Low Carb) im Handumdrehen!
Inhalt
Kohlenhydrate Tabelle – 750 Lebensmittel gelistet
Nahrungsmittel | Eiweiß | Fett | Kohlenhydrate | Ballaststoffe | kcal | kJ |
---|---|---|---|---|---|---|
Aal | 23.3 | 14.8 | 0 | 0 | 226 | 946 |
Aal, geräuchert | 17.9 | 26.8 | 0 | 0 | 313 | 1311 |
Acaibeeren | 4.5 | 17.5 | 4.5 | 3 | 200 | 840 |
Acerola, Konzentrat | 5.6 | 2.7 | 57 | 0 | 261 | 1093 |
Acerola, Saft | 0.3 | 0.3 | 4.5 | 0 | 22 | 92 |
Acerolakirsche, frisch | 0.2 | 0.2 | 3.6 / 3.6 | 1.6 | 20 | 85 |
Agavensirup | 0 | 0.9 | 70 | 0.2 | 287 | 1202 |
Ahornsirup | 0 | 0.2 | 59.5 | 0 | 244 | 1022 |
Ajvar mild (Orto Mio) | 1.5 | 4.5 | 8.5 / 8.0 | 3.1 | 88 | 365 |
Ajvar scharf (Orto Mio) | 1.6 | 4.5 | 8.5 / 8.0 | 3.5 | 89 | 371 |
Altbier | 0.5 | 0 | 3.5 / 0.27 | 0 | 41 | 173 |
Amaranth | 14.4 | 6.1 | 55.4 | 0 | 354 | 1482 |
Amerikaner | 5 | 7.7 | 55 | 2 | 300 | 1256 |
Ananas (Dose) | 0.5 | 0.1 | 10.5 | 1 | 53 | 222 |
Ananas, frisch | 0.5 | 0.2 | 12.4 / 12.2 | 1.1 | 56 | 234 |
Ananassaft | 0.3 | 0.1 | 10.3 | 0 | 47 | 197 |
Apfel, frisch | 0.3 | 0.4 | 11.4 / 10.3 | 2.4 | 52 | 218 |
Apfel, getrocknet | 1.3 | 0.3 | 64 | 10.1 | 311 | 1302 |
Apfel, Konfitüre | 0.1 | 0.1 | 64 | 0.7 | 258 | 1080 |
Apfelessig, Bio, naturtrüb, 5% | 0 | 0 | 0.2 / 0.2 | 0 | 16 | 69 |
Apfelmus, Apfelkompott | 0.3 | 0.4 | 18 / 17 | 2 | 85 | 346 |
Apfelsaft | 0.1 | 0 | 8.6 | 0 | 37 | 155 |
Apfelsinen | 1.0 | 0 | 12.0 / 9.2 | 2.0 | 49 | 205 |
Apfelstrudel | 3.1 | 11.9 | 29 | 2 | 233 | 976 |
Apfeltasche | 4.1 | 8.2 | 45.5 | 270 | 1131 | |
Apfelwein | 0 | 0 | 2.7 | 1 | 47 | 197 |
Appenzeller, 50% | 25.4 | 31.6 | 0 | 0 | 386 | 1616 |
Aprikose | 0.8 | 0.1 | 6.6 | 1.5 | 42 | 176 |
Aprikose getrocknet | 5 | 0.5 | 47.9 | 17.3 | 240 | 1005 |
Aprikose, Konfitüre | 0.3 | 0.1 | 60.6 | 0.6 | 248 | 1039 |
Aprikosen (Dose, mit Zucker) | 18.2 | 0 | 9 | 2 | 490 | 2052 |
Artischocke | 5 | 0.1 | 7 | 11 | 45 | 188 |
Aubergine | 1 | 0.3 | 2.4 | 2.8 | 22 | 92 |
Auster (ausgelöst) | 2.8 | 2.8 | 0.7 | 46 | 193 | |
Austernpilze | 2.3 | 0.2 | 0 | 5.9 | 11 | 46 |
Avocado | 2 | 21.2 | 0.6 | 6.3 | 205 | 858 |
Avocadoöl | 0 | 100 | 0 | 0 | 884 | 3702 |
Back-Camembert, 45% | 19 | 17 | 0 | 0 | 229 | 959 |
Backpulver | 0.1 | 0 | 25 | 0 | 100 | 419 |
Bagel | 9.5 | 1.4 | 50.7 | 4 | 263 | 1101 |
Baguette | 12.6 | 2.5 | 54 | 3 | 299 | 1252 |
Baked Beans | 6 | 5 | 22 | 6 | 155 | 649 |
Bambussprossen | 2.6 | 0.3 | 3 | 0 | 30 | 126 |
Banane, getrocknet | 5.6 | 0.3 | 66 | 12 | 308 | 1290 |
Banane, Nektar | 0.3 | 0.1 | 14.7 | 0.4 | 61 | 255 |
Bananen, frisch | 1 | 0.2 | 22.0 / 17.2 | 2 | 96 | 402 |
Bel Paese | 25.4 | 30.1 | 0 | 0 | 373 | 1562 |
Bergkäse 45% | 28.9 | 30 | 0 | 0 | 386 | 1616 |
Berliner, Krapfen | 5.3 | 7.3 | 53.1 | 1.5 | 303 | 1269 |
Bier, alkoholfrei, < 0.5 Gew% Alkohol | 0.3 | 0 | 5.4 / 0.4 | 0 | 25 | 105 |
Bier, dunkel | 0.4 | 0 | 2.8 /0.2 | 0 | 37 | 156 |
Bier, Export, dunkel | 0.4 | 0 | 3.1 / 0.24 | 0 | 43 | 181 |
Bier, Export, hell | 0.5 | 0 | 3.2 / 0.25 | 0 | 44 | 185 |
Bier, Pils, hell | 0.5 | 0 | 3.1 / 0.2 | 0 | 42 | 177 |
Bierhefe | 48 | 4.2 | 27 | 9.5 | 339 | 1420 |
Bierschinken | 16.5 | 11.5 | 0 | 0 | 169 | 708 |
Birkenpilz | 3.1 | 0.6 | 0 | 6.5 | 18 | 75 |
Birne | 0.5 | 0.3 | 12.4 / 11.0 | 3.3 | 52 | 218 |
Birne, Dose | 0.3 | 0.2 | 13.7 | 2 | 62 | 260 |
Birne, Nektar | 0.3 | 0.2 | 12.9 | 0.5 | 55 | 230 |
Biskuit (Löffelbiskuit) | 8.5 | 5 | 81 | 0 | 407 | 1704 |
Bismarckhering | 16.5 | 16 | 0 | 0 | 210 | 879 |
Bitterschokolade > 70% | 7 | 44.9 | 32.5 | 11.3 | 585 | 2423 |
Blumenkohl | 2.4 | 0.3 | 2.3 | 2.9 | 22 | 92 |
Blutwurst | 12.5 | 32 | 0 | 0.2 | 350 | 1466 |
Blätterteig (TK) | 5 | 25 | 33 | 375 | 1570 | |
Bockbier, hell | 0.7 | 0 | 4.6 / 0.36 | 0 | 60 | 250 |
Bockwurst | 12.3 | 25.3 | 0 | 0 | 277 | 1160 |
Bohnen (Dose) | 1.2 | 0.1 | 3.9 | 1 | 22 | 92 |
Bohnen, getrocknet | 20.7 | 1.4 | 47.7 | 16.9 | 290 | 1214 |
Bohnen, grün | 2.4 | 0.2 | 5.1 | 1.9 | 32 | 134 |
Bohnen, rot, Kidneybohnen | 9 | 0.6 | 16 | 7 | 105 | 440 |
Bohnen, weiß | 21 | 1.7 | 34.7 | 23.2 | 238 | 997 |
Brathering | 16.8 | 15.2 | 0 | 0 | 204 | 854 |
Bratkartoffeln | 1.9 | 8 | 16.3 | 0 | 145 | 607 |
Bratwurst | 12.7 | 32.4 | 0 | 342 | 1432 | |
Brennnessel | 7 | 0.6 | 1.3 | 3.1 | 44 | 184 |
Brezel | 10 | 2.6 | 80 | 3 | 380 | 1591 |
Brie, 50% | 22.6 | 27.9 | 0 | 0 | 342 | 1432 |
Brioche | 8 | 10 | 58 | 1.7 | 354 | 1482 |
Brokkoli | 3.3 | 0.2 | 2.5 | 3 | 26 | 109 |
Brombeeren | 1.2 | 1 | 6.2 | 3.2 | 44 | 184 |
Brombeeren, Konfitüre | 0.5 | 0.4 | 63.1 | 1.2 | 259 | 1085 |
Brombeeren, Saft | 0.3 | 0.6 | 7.8 | 0 | 38 | 159 |
Brot mit Quinoa (ca. 65 % Quinoa) | 12 | 7 | 61 | 11 | 360 | 1508 |
Brot, ungesäuert (Matzen) | 11.8 | 1.1 | 84 | 3.3 | 363 | 1520 |
Brotfrucht (Brotfruchtbaum) | 1.1 | 0.2 | 27 | 4.9 | 103 | 431 |
Brötchen, Roggen | 7 | 0 | 45 | 6 | 215 | 900 |
Buchweizen | 12 | 3.4 | 72 | 10 | 343 | 1436 |
Buchweizen, geschält | 9 | 1.7 | 70.7 | 3.7 | 336 | 1407 |
Buchweizenmehl | 11.7 | 2.7 | 70.7 | 3.7 | 354 | 1482 |
Bulgur | 12 | 1.3 | 76 | 18 | 342 | 1432 |
Butter | 0.7 | 83.2 | 0.7 | 0 | 754 | 3157 |
Butterkäse 30% | 26.3 | 15.4 | 0 | 0 | 244 | 1022 |
Butterkäse 60% | 17 | 34.7 | 0 | 0 | 380 | 1591 |
Buttermilch | 3.5 | 0.5 | 4 | 0 | 35 | 147 |
Butterpilz | 1.7 | 0.4 | 0.3 | 5.9 | 12 | 50 |
Butterschmalz | 0.3 | 99.5 | 0 | 0 | 897 | 3756 |
Bückling | 21 | 15.5 | 0 | 0 | 224 | 938 |
Cambozola | 13.2 | 40 | 0.5 | 0 | 413 | 1729 |
Camembert, 30% | 21.9 | 13.2 | 0 | 0 | 206 | 863 |
Camembert, 45% | 21 | 22.3 | 0 | 0 | 285 | 1193 |
Camembert, 60% | 16.8 | 33.2 | 0 | 0 | 366 | 1533 |
Cashewnuss | 17.2 | 42 | 30.5 | 2.9 | 569 | 2383 |
Cervelat | 20.3 | 34.8 | 0 | 0 | 394 | 1650 |
Champagner | 0.2 | 0 | 3.5 | 0 | 79 | 331 |
Champignons, Pilze | 2.7 | 0.2 | 0.6 | 2 | 15 | 63 |
Cheddar, Chester | 25.4 | 32.2 | 0 | 0 | 391 | 1637 |
Cherimoya (Anone) | 1.5 | 0.3 | 13.6 | 1 | 63 | 264 |
Chia Samen Bio | 22 | 33 | 1.8 | 32 | 457 | 264 |
Chicoree | 1.3 | 0.2 | 2.3 | 1.3 | 16 | 67 |
Chinakohl | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 11 | 46 |
Chips | 5.5 | 39.4 | 40.5 | 0 | 539 | 2257 |
Clementinen | 0.9 | 0 | 8.7 | 1.5 | 39 | 163 |
Cola | 3.3 | 0 | 10.9 / 10.9 | 0 | 57 | 239 |
Corned beef | 21.7 | 6 | 0 | 0 | 141 | 590 |
Cornflakes | 7.2 | 1 | 79.6 | 4 | 356 | 1491 |
Couscous | 1.7 | 8.3 | 11.9 | 1.3 | 129 | 540 |
Couscous, Vollkorn | 14 | 2.1 | 63.2 | 0 | 327 | 1369 |
Creme fraiche | 2 | 40 | 2.5 | 0 | 378 | 1583 |
Croissant | 5.7 | 25.8 | 34 | 1 | 393 | 1646 |
Datteln, frisch | 2 | 1 | 66 | 8.8 | 285 | 1193 |
Datteln, getrocknet | 2 | 0.5 | 65.2 | 9 | 277 | 1160 |
Dessertwein | 0.1 | 0 | 15 | 0 | 160 | 670 |
Dicke Bohnen, gekocht, TK | 5.5 | 3.7 | 11 | 4 | 98 | 410 |
Dicke Bohnen, roh | 6.9 | 0.5 | 12.5 | 5 | 84 | 352 |
Dinkel, (Grünkern) Korn | 11.5 | 2 | 63 | 8.8 | 324 | 1357 |
Dinkelmehl | 9.7 | 2.6 | 77 | 8.4 | 332 | 1390 |
Distelöl | 0 | 99.5 | 0 | 0 | 879 | 3681 |
Diät-Vollbier | 0.4 | 0 | 0.8 | 0 | 33 | 138 |
Donut | 6.6 | 23 | 38.9 | 0 | 389 | 1629 |
Doppelbockbier, dunkel | 0.8 | 0 | 3.8 / 0.3 | 0 | 62 | 261 |
Edamer, 30% | 26.4 | 16.2 | 0 | 0 | 251 | 1051 |
Edamer, 45% | 24.8 | 28.3 | 0 | 0 | 354 | 1482 |
Ei | 12.8 | 11.5 | 0.7 | 1 | 158 | 662 |
Ei, getrocknet | 46 | 42 | 2.4 | 0 | 570 | 2387 |
Eigelb, Eidotter | 16.1 | 31.9 | 0.3 | 0 | 353 | 1478 |
Eigelb, getrocknet | 32 | 59 | 2.1 | 0 | 669 | 2802 |
Eiklar | 11 | 0 | 0.7 | 0 | 47 | 197 |
Eiklar, getrocknet | 77 | 0.1 | 0.7 | 0 | 343 | 1436 |
Eisbein | 19 | 12 | 0 | 0 | 186 | 779 |
Eisbergsalat | 0.7 | 0.3 | 1.9 | 0.6 | 13 | 54 |
Eiscreme | 3.7 | 11 | 28 | 1.2 | 216 | 905 |
Emmentaler, 45% | 28.7 | 29.7 | 0 | 0 | 382 | 1600 |
Endivien | 1.7 | 0.2 | 0.9 | 1.5 | 12 | 50 |
Ente | 18.1 | 17.2 | 0 | 0 | 227 | 951 |
Erbsen, Dose | 3.6 | 0.4 | 9.4 | 4 | 56 | 235 |
Erbsen, grün, gegart | 6.7 | 0.5 | 12.6 / 5.7 | 5.3 | 84 | 350 |
Erbsensuppe, Dose | 20.2 | 9.2 | 37.9 | 316 | 1323 | |
Erdbeere, frisch | 0.8 | 0.4 | 5.5 / 5.4 | 2.0 | 32 | 134 |
Erdbeere, Konfitüre | 0.3 | 0.2 | 62.6 | 0.5 | 256 | 1072 |
Erdnuss | 25.3 | 48 | 7.5 | 11.6 | 564 | 2362 |
Erdnuss in Schokomantel | 9.8 | 26.8 | 59 | 2.8 | 516 | 2161 |
Erdnusspaste | 28 | 50 | 17 | 8.1 | 630 | 2638 |
Erdnussöl | 0 | 100 | 0.2 | 0 | 900 | 3769 |
Erdnüsse, geröstet | 25.5 | 49.4 | 9.4 | 11.4 | 585 | 2450 |
Essig | 0 | 0 | 5.9 | 1 | 18 | 75 |
Essiggurken | 1.6 | 0.3 | 4.5 | 0 | 27 | 113 |
Falafel | 14.5 | 31 | 47 | 9.8 | 350 | 1466 |
Fasan | 23.7 | 6.7 | 0 | 0 | 155 | 649 |
Feige, frisch | 1.3 | 0.4 | 12.9 | 2 | 60 | 251 |
Feige, getrocknet | 3.9 | 1.3 | 54 | 12.9 | 247 | 1034 |
Feldsalat | 1.8 | 0.4 | 0.7 | 1.5 | 14 | 59 |
Fenchel | 2.4 | 0.3 | 2.8 | 4.2 | 24 | 101 |
Feta 45% | 16.7 | 18.1 | 0.5 | 0 | 236 | 988 |
Fischstäbchen | 13 | 8 | 17 | 6 | 190 | 796 |
Fladenbrot | 7.4 | 1.3 | 48.5 | 2.8 | 240 | 1005 |
Fleischkäse | 11.5 | 30.4 | 0 | 0 | 320 | 1340 |
Fleischwurst | 13.2 | 27.1 | 0 | 0 | 297 | 1244 |
Flunder | 16.5 | 0.7 | 0 | 0 | 72 | 302 |
Forelle | 19.5 | 2.7 | 0 | 0 | 102 | 427 |
Frankfurter | 13.1 | 24.4 | 0 | 0 | 272 | 1139 |
Frischkäse 50% Fett i.Tr. | 13.5 | 24 | 0 | 0 | 269 | 1126 |
Frischkäse Doppelrahmstufe | 11.3 | 31.5 | 2.6 | 0 | 340 | 1424 |
Fruchteis | 1.3 | 1.4 | 28 | 1 | 130 | 544 |
Fruchtzucker, Fructose | 0 | 0 | 100 | 0 | 400 | 1675 |
Früchtebrot | 6.6 | 8.6 | 46.2 | 14 | 289 | 1210 |
Frühlingsrolle | 9.4 | 8.5 | 18.3 | 1.6 | 188 | 787 |
Frühlingszwiebel | 2 | 0.5 | 3 | 1.5 | 23 | 96 |
Gans | 15.7 | 31 | 0 | 0 | 342 | 1432 |
Garnele | 18.6 | 1.4 | 0 | 0 | 87 | 364 |
Gartenkresse | 4.2 | 1.4 | 2.4 | 1.7 | 39 | 163 |
Geflügelwurst, mager | 16.2 | 4.8 | 0 | 0 | 108 | 452 |
Gelatine | 84.2 | 0.1 | 0 | 0 | 338 | 1415 |
Gelbwurst | 9.6 | 26.9 | 0 | 0 | 281 | 1177 |
Gemüsebolognese | 2.9 | 2.5 | 8.1 | 67 | 281 | |
Gemüsebratling | 4.8 | 7.1 | 12 | 1.9 | 132 | 553 |
Gemüsebrühe, Pulver | 20 | 7 | 9.5 | 6 | 80 | 335 |
Gemüsebrühe, verzehrfertig | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 17 |
Gemüseeintopf | 9.7 | 2.6 | 2.2 | 1.3 | 72 | 302 |
Gemüsesaft frisch | 1 | 0.1 | 3.3 | 1 | 18 | 75 |
Gerstengraupen, fein (Perlgraupen) | 10.4 | 1.4 | 74 | 0 | 350 | 1466 |
Gerstengraupen, grob | 10.4 | 1.4 | 74 | 0 | 350 | 1466 |
Gerstenkörner | 11 | 2.1 | 72 | 0 | 340 | 1424 |
Gerstenmehl | 10.6 | 1.9 | 72 | 5 | 348 | 1457 |
Getreide, gekeimt | 3.2 | 0.4 | 13 | 2.5 | 70 | 293 |
Getreideflocken, raffiniert, gezuckert | 8 | 1 | 85 | 378 | 1583 | |
Glasnudeln | 0.3 | 0.1 | 86 | 0.5 | 351 | 1470 |
Glasnudeln, roh | 0.7 | 0.5 | 76 | 8.6 | 320 | 1340 |
Glukosesirup | 0.3 | 0 | 79 / 79 | 0 | 322 | 1348 |
Gnocchi | 3.8 | 4.5 | 28.1 | 0 | 168 | 704 |
Gorgonzola | 19.4 | 31.2 | 0 | 0 | 360 | 1508 |
Gouda 40 % | 24.7 | 22.3 | 0 | 0 | 300 | 1256 |
Gouda 48 % | 22.7 | 28 | 0 | 0 | 343 | 1436 |
Granatapfel, frisch | 0.7 | 0.6 | 16.7 | 0 | 78 | 327 |
Grapefruit (Pampelmuse) | 0.6 | 0.2 | 9 | 1.6 | 38 | 159 |
Grapefruitsaft | 0.6 | 0.1 | 7.2 | 0 | 36 | 151 |
Grapefruitsaft, ungezuckert | 0.5 | 0.1 | 10.1 | 0 | 47 | 197 |
Graubrot | 5.5 | 0.8 | 45 | 5 | 210 | 879 |
Greyerzer | 26.9 | 32.1 | 0 | 0 | 399 | 1671 |
Grieß (aus Hartweizen) | 13 | 1 | 73 | 3.9 | 360 | 1508 |
Grünkohl | 4.3 | 0.9 | 2.5 | 4.2 | 37 | 155 |
Guave | 0.9 | 0.5 | 5.8 | 5.2 | 34 | 142 |
Guave, Dose | 0.6 | 0.3 | 15.7 | 4 | 65 | 272 |
Gummibärchen | 7 | 0 | 78 | 0 | 348 | 1457 |
Gurke | 0.6 | 0.2 | 1.8 | 0.5 | 12 | 50 |
Gänseschmalz | 0 | 99.5 | 0 | 0 | 896 | 3752 |
Hackfleisch, halb halb | 20 | 20 | 0 | 0 | 260 | 1089 |
Hackfleisch, Rind | 22.5 | 14 | 0 | 0 | 216 | 905 |
Hafer, Kleieflocken | 19 | 8.5 | 42.1 | 18 | 321 | 1344 |
Hafer, Korn | 9.9 | 7.1 | 55.7 | 9.7 | 326 | 1365 |
Haferflocken | 13.5 | 7 | 58.7 / 0.7 | 10 | 372 | 1566 |
Haferkeks | 8 | 20 | 57 | 11 | 440 | 1843 |
Hafermehl | 13.8 | 7.1 | 62.9 | 5 | 375 | 1570 |
Hafermilch (ungekocht) | 1 | 1.5 | 6 | 1 | 45 | 188 |
Hagebutte | 3.6 | 0.6 | 16.2 | 23.7 | 94 | 394 |
Hagebutte, Konfitüre | 0.5 | 0.2 | 62.3 | 2 | 252 | 1055 |
Hallimasch | 3.2 | 0.7 | 0.1 | 6.8 | 19 | 80 |
Hamburgerbrötchen | 7 | 4 | 52 | 4 | 272 | 1139 |
Harzer Käse | 30 | 0.7 | 0 | 0 | 126 | 528 |
Hase | 21.6 | 3 | 0 | 0 | 113 | 473 |
Haselnuss | 12 | 61 | 10.5 | 8.2 | 644 | 2697 |
Haselnussmus | 12.3 | 63 | 11 | 6 | 652 | 2730 |
Hecht | 18.4 | 0.9 | 0 | 0 | 82 | 343 |
Hefe, Bäckerhefe | 16.7 | 1.2 | 0 | 6.9 | 78 | 327 |
Hefe, Trockenhefe | 36 | 0.1 | 32 | 21 | 285 | 1193 |
Hefegebäck | 8.5 | 6.6 | 39 | 3 | 249 | 1043 |
Heidelbeeren, frisch | 0.6 | 0.6 | 7.4 / 7.4 | 4.9 | 42 | 176 |
Heidelbeeren, Konfitüre | 0.3 | 0 | 63.6 | 2 | 257 | 1076 |
Heilbutt | 20.1 | 1.6 | 0 | 0 | 95 | 398 |
Hering | 16.8 | 14.9 | 0 | 0 | 201 | 842 |
Himbeere, frisch | 1.5 | 0.5 | 5.4 | 4.0 | 39 | 163 |
Himbeeren, Konfitüre | 0.5 | 0.3 | 60.9 | 1.2 | 251 | 1051 |
Hinterschinken | 16.9 | 22.9 | 0 | 0 | 274 | 1147 |
Hirsch | 20.6 | 3.3 | 0 | 0 | 112 | 469 |
Hirse | 10.6 | 3.9 | 69 | 3.8 | 354 | 1482 |
Holunderbeeren | 2.6 | 0.5 | 7.4 | 4 | 45 | 188 |
Holunderbeeren, Saft | 2 | 0.4 | 6.8 | 0 | 38 | 159 |
Honig | 0.3 | 0 | 81 | 0 | 327 | 1369 |
Honigmelone | 0.9 | 0.1 | 12.4 | 0.7 | 54 | 226 |
Huhn, Brathuhn | 20 | 9.6 | 0 | 0 | 166 | 695 |
Huhn, Brust mit Haut | 22.2 | 6.2 | 0 | 0 | 145 | 607 |
Huhn, Keule mit Haut | 18.2 | 11.2 | 0 | 0 | 174 | 729 |
Huhn, Suppenhuhn | 18.5 | 20.3 | 0 | 0 | 257 | 1076 |
Hummer | 15.9 | 1.9 | 0 | 81 | 339 | |
Hummus | 8 | 10 | 14 | 6 | 166 | 695 |
Hüttenkäse | 12.5 | 4.3 | 2.6 | 0 | 102 | 427 |
Ingwer | 2.5 | 0.8 | 11 | 0 | 61 | 255 |
Jagdwurst | 14.8 | 16.2 | 0 | 0 | 205 | 858 |
Joghurt 1,5 % | 3.4 | 1.5 | 4.1 | 0 | 44 | 184 |
Joghurt 3,5 % | 3.3 | 3.5 | 4 | 0 | 61 | 255 |
Joghurt, 1,5 % mit Früchten | 3 | 1.3 | 4.1 | 0 | 78 | 327 |
Joghurt, 3,5 % mit Früchten | 2.9 | 3 | 13.5 | 0 | 94 | 394 |
Johannisbeeren, rot | 1.1 | 0.2 | 4.9 | 3.5 | 33 | 138 |
Johannisbeeren, rot, Nektar | 0.4 | 0 | 12.4 | 0 | 61 | 255 |
Johannisbeeren, schwarz | 1.3 | 0.2 | 6.1 | 6.8 | 39 | 163 |
Johannisbeeren, schwarz, Nektar | 0.4 | 0 | 13 | 0 | 64 | 268 |
Johannisbrotkernmehl (Carobpulver) | 4.5 | 1.4 | 7.3 | 74 | 60 | 251 |
Kabeljau | 17.4 | 0.4 | 0 | 73 | 306 | |
Kaffee | 0.2 | 0.2 | 1.7 | 0 | 9 | 38 |
Kakao, schwach entölt, Bio | 22.3 | 21 | 12.4 / 0.3 | 30.8 | 389 | 1613 |
Kaki | 0.6 | 0.3 | 16.5 | 2.5 | 72 | 302 |
Kaktusfeige | 0.8 | 0.7 | 7.1 | 5 | 28 | 117 |
Kalb, Brust | 18.6 | 6.3 | 0 | 0 | 131 | 549 |
Kalb, Haxe | 20.9 | 1.6 | 0 | 0 | 98 | 410 |
Kalb, Schnitzel | 20.7 | 1.8 | 0 | 0 | 99 | 415 |
Kalbfleisch | 21.9 | 0.8 | 0 | 0 | 95 | 398 |
Kalbsbratwurst | 10 | 25 | 0 | 0 | 266 | 1114 |
Kalbsbries | 17.2 | 3.4 | 0 | 0 | 99 | 415 |
Kamut-Vollkornmehl | 17.3 | 2.6 | 66.7 | 2 | 359 | 1503 |
Kamutbrot | 10.4 | 1.9 | 38.2 | 215 | 900 | |
Kaninchen | 20.9 | 7.5 | 0 | 0 | 152 | 637 |
Kapern | 2.4 | 0.9 | 4.9 | 3.2 | 23 | 96 |
Karotten, gekocht | 0.8 | 0.2 | 3.1 | 2.5 | 18 | 75 |
Karotten, roh | 1.1 | 0.2 | 5.2 | 3.4 | 28 | 117 |
Karottensaft, ohne Zucker | 0.6 | 0 | 4.8 | 0 | 22 | 92 |
Karpfen | 18 | 4.8 | 0 | 0 | 115 | 482 |
Kartoffel, Dosen oder Glas | 1.3 | 0.07 | 9.7 | 1.5 | 47 | 197 |
Kartoffel, gekocht | 2 | 0.1 | 14.2 / 0.6 | 2.3 | 69 | 287 |
Kartoffel, geschält, roh | 2 | 0.1 | 14.8 / 0.7 | 2.25 | 71 | 298 |
Kartoffel, ungeschält, roh | 2 | 0.1 | 14.8 / 0.7 | 2.25 | 71 | 298 |
Kartoffelgratin | 1.9 | 8 | 16.3 | 145 | 607 | |
Kartoffelknödel halb und halb | 2.3 | 1.7 | 17.4 | 2.1 | 97 | 406 |
Kartoffelknödel, roh, selbst gemacht | 2.4 | 1.3 | 15.7 | 1.8 | 86 | 360 |
Kartoffeln mit Schale gegart (Wasser, Dampf) | 2 | 0.1 | 14.8 | 2.1 | 70 | 293 |
Kartoffeln, gebacken | 2.5 | 0.2 | 18 | 3.1 | 82 | 343 |
Kartoffeln, geschält, gegart | 2.0 | 0.1 | 14.2 / 0.6 | 2.3 | 69 | 287 |
Kartoffelpüree (Instantflocken) | 8 | 0.2 | 73 | 0 | 331 | 1386 |
Kartoffelpüree (selbst zubereitet) | 5.4 | 4.4 | 33.9 | 4.2 | 202 | 846 |
Kartoffelstärke | 0.6 | 0.1 | 83.1 | 0 | 336 | 1407 |
Kastanienmehl | 8 | 4 | 80 | 0 | 390 | 1633 |
Kaviar, echt | 26 | 15.5 | 0 | 0 | 244 | 1022 |
Kaviar, Ersatz | 14 | 6.5 | 0 | 0 | 115 | 482 |
Kefir 3.5% | 3.3 | 3.5 | 4 | 0 | 61 | 255 |
Kichererbsen | 20 | 6 | 44 | 17 | 306 | 1281 |
Kichererbsenmehl | 22 | 7 | 58 | 11 | 386 | 1616 |
Kidneybohnen, Dose | 6.9 | 0.6 | 17.8 | 6.2 | 104 | 436 |
Kidneybohnen, trocken | 21.4 | 1.6 | 61.6 | 0 | 351 | 1470 |
Kirsche, Konfitüre | 0.5 | 0.1 | 60.8 | 0.5 | 250 | 1047 |
Kirsche, Saft | 0.1 | 0 | 12.2 | 0.2 | 41 | 172 |
Kirsche, sauer | 0.9 | 0.4 | 10 | 1.1 | 53 | 222 |
Kirsche, süß | 0.9 | 0.3 | 13.3 / 13.3 | 1.5 | 62 | 264 |
Kiwi | 1 | 0.6 | 9.1 / 9.0 | 2.1 | 51 | 214 |
Kleie | 17.8 | 8.5 | 40.5 | 0 | 310 | 1298 |
Kleiebrot | 20.7 | 16 | 20.2 | 15 | 273 | 1143 |
Knoblauch | 6.1 | 0.1 | 28.4 | 0 | 139 | 582 |
Knäckebrot mit Ballaststoffen | 11.8 | 2.3 | 55.8 | 14 | 291 | 1219 |
Knäckebrot, Roggen | 7.9 | 1.3 | 82.2 | 16.5 | 366 | 1533 |
Kochbanane (gekocht) | 1 | 0.3 | 27.7 | 1.5 | 121 | 507 |
Kochbanane (roh) | 1 | 0.3 | 28.3 | 1.8 | 123 | 515 |
Kochkäse 10% | 14.7 | 3 | 3.8 | 0 | 101 | 423 |
Kochkäse 40% | 12 | 13.9 | 3.4 | 0 | 187 | 783 |
Kochschinken | 22.5 | 3.8 | 0 | 0 | 125 | 523 |
Kohlrabi | 2 | 0.1 | 4.1 | 1.4 | 25 | 105 |
Kohlrübe | 1.1 | 0.2 | 5.7 | 2.9 | 29 | 121 |
Kohlrübe, Steckrübe (gekocht) | 1.1 | 0.2 | 7 | 2.7 | 35 | 147 |
Kohlsuppe, Dose | 1.5 | 0.2 | 7.5 | 0 | 32 | 134 |
Kokosfett | 0 | 99 | 0 | 0 | 878 | 3677 |
Kokosmilch | 0.3 | 17 | 0.2 | 0.1 | 166 | 695 |
Kokosnuss | 3.9 | 36.5 | 4.8 | 9 | 363 | 1520 |
Kokosraspel | 5.6 | 62 | 6.4 | 24 | 606 | 2538 |
Kondensmilch 4% | 9.4 | 4.1 | 13.3 | 0 | 128 | 536 |
Kondensmilch 10% | 8.8 | 10.1 | 12.5 | 0 | 177 | 741 |
Kondensmilch, gezuckert 8% | 8.2 | 8.8 | 51.9 | 0 | 320 | 1340 |
Kopfsalat | 1.3 | 0.2 | 0.9 | 1.5 | 10 | 42 |
Kornspitz | 7.6 | 1.7 | 42 | 220 | 921 | |
Krabben, Dose | 17.4 | 2.5 | 0 | 0 | 92 | 385 |
