Lebensmittel ohne Kohlenhydrate, schon wieder eine Diät, die nicht funktioniert, oder der heilige Gral zu ewiger Jugend, Gesundheit und Topfigur? (→ direkt zur 760 Lebensmittelliste)
Ist es wirklich egal, was man isst, solange man nicht mehr Kalorien zu sich nimmt, als man täglich verbraucht, oder ist das ein Mythos aus alten Tagen?
Was sagen die besten Ernährungswissenschaftler der Welt heute dazu?
Wir lüften die Mythen und verraten, wie Du Deine Pfunde auf Dauer schnell & einfach loswirst.
Inhalt
Die Kalorienlüge entlarvt!
Ernährungswissenschaftler haben herausgefunden, dass Übergewicht und damit auch seine schwerwiegenden Folgeerkrankungen weit weniger durch die täglich aufgenommene Kalorienmenge als vielmehr durch die Art der Lebensmittel und Nahrungsmittel verursacht wird.
Es ist keinesfalls egal, was man isst, solange man nicht mehr Kalorien zu sich nimmt, als der Körper täglich verbraucht. Das kann ein jeder sehr schnell feststellen, der seinen Kalorienbedarf nur mit Zuckerwasser zu decken versucht.
Der Stoffwechsel des Körpers braucht weit mehr als nur Kalorien, um schlank, gesund und vital zu werden. Lassen Sie sich von selbst ernannten oder fehlinformierten Ernährungsexperten oder den Werbegurus der Diätindustrie nicht in die Irre führen!
Was sind Lebensmittel ohne Kohlenhydrate?
Lebensmittel ohne Kohlenhydrate enthalten wenig oder keine verwertbaren Kohlenhydrate. Dazu zählen unter anderem Fleisch, Geflügel, Fisch, Eier, Käse, Öle, bestimmte Obst- und Gemüsesorten, Pilze und Kräuter. Wie viel Kohlenhydrate ein Lebensmittel enthält, ergibt sich aus der Nährwerttabelle unten.
Wer seine Pfunde loswerden möchte, trifft auf zwei Strömungen:
- Die einen meinen, kohlenhydratarme Ernährung sei der Schlüssel zur erfolgreichen Gewichtsreduktion.
- Die anderen schwören darauf, dass Fett der Übeltäter sei. Wer schnell abnehmen will, müsse sich fettarm ernähren.
Die Diätindustrie reibt sich Hände, weil sie jetzt sowohl mit zuckerreduzierten als auch mit fettreduzierten Diätprodukten milliardenschwere Umsätze generieren kann, ohne befürchten zu müssen, dass ihnen die Kunden wegbrechen. Denn weder Lebensmittel ohne Kohlenhydrate, noch Lebensmittel ohne Fett werden auf Dauer das Gewichtsproblem lösen.
Tatsächlich können Diätprodukte Übergewicht sogar fördern, wie das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) zum Schutz der Verbraucher feststellt.
Die Auswertung aktueller internationaler Studien mit jeweils weit über 10.000 Studienteilnehmern, räumt gnadenlos auf mit dem, was teilweise seit Jahrzehnten als wahr und richtig beschworen wird:
Low Carb oder Low Fat?
Low Carb (von engl. „low“ wenig und „carb“, Abkürzung für carbohydrates – Kohlenhydrate) ist die Kurzform für kohlenhydratarme Ernährung (0.8g Kohlenhydrate / Kilogramm Körpergewicht und weniger).
Low Fat bezeichnet eine fettreduzierte „Diät“ mit einem Fettanteil von 10% – 30% bezogen auf die täglich aufgenommene Kalorienmenge. 1g Kohlenhydrate enthalten 4kcal (Kilokalorien), 1g Fett mehr als doppelt so viele (9kcal).
Früher predigten Ärzte und Ernährungswissenschaftler, fettarme Ernährung sei der Schlüssel zur Idealfigur.
Heute weiß man, dass es weniger die Fette als vielmehr die Kohlenhydrate sind, die zu Übergewicht, Fettleibigkeit, Krankheit, vorzeitigem Altern und Tod führen. So behandeln Ärzte heute eine gefährliche Fettleber nicht etwa mit einer fettreduzierten Ernährung, sondern mit kohlenhydratreduzierter Kost.
Tatsächlich haben beide Lager Recht:
Entscheidend die Art der Nährstoffe, nicht die Menge.
Machen alle Kohlenhydrate dick und krank?
Nein! Schwarz-Weiß-Denken führt nur selten zum Ziel! Entscheidend ist die Art der Kohlenhydrate:
- Natürliche Kohlenhydrate in Form von Obst und Gemüse, Beeren und Früchten, Pilzen und Wurzeln, Kräutern und Salaten, Nüssen, Samen und Saaten sind gesund, insbesondere, wenn sie frisch sind, aus Bioanbau stammen und nicht hoch gezüchtet oder genetisch manipuliert sind. An solche Lebensmittel ohne Kohlenhydrate sind Körper und Stoffwechsel seit Jahrmillionen perfekt angepasst.
- Isolierte Kohlenhydrate sind „Gift“ für Körper und Stoffwechsel. Sie entziehen dem Körper lebenswichtige Vitamine und Mineralstoffe. Sie übersäuern die Körper und verursachen extreme Blutzuckerschwankungen, die die Bauchspeicheldrüse chronisch überlasten, Diabetes verursachen, zu einem rasanten Aufbau von Fettdepots führen und schon kurz nach der Mahlzeit heftige Heißhunger- und Fressattacken auslösen. Isolierte Kohlenhydrate schwächen das Immunsystem und zerstören die gesunde Darmflora durch Begünstigung schädlicher Fäulnisbakterien und Pilze. Isolierte Kohlenhydrate finden sich insbesondere in Limonaden, Fertigprodukten, Süßigkeiten und anderen industriell hergestellten oder „verfeinerten“ oder „raffinierten“ Nahrungsmitteln. Selbst Apotheken verteilen noch immer fleißig Glucose-Bonbons an kleine Kinder mit der Behauptung, Glucose sei gesund.
- Eine besondere Gruppe gesunder Kohlenhydrate sind die Ballaststoffe – eine für den Menschen unverdauliche Gruppe von Vielfachzuckern (Polysacchariden). Früher dachte man, Ballaststoffe seien nur unnötiger Ballast für den Körper. Daher der Name. Heute weiß man, dass Ballaststoffe von unseren Darmbakterien in verwertbare Nährstoffe umgewandelt werden und mit etwa 2kcal/g zur Kalorienbilanz beitragen. Ballaststoffe sind in allen Pflanzen enthalten und ein wichtiger Bestandteil gesunder Ernährung. Weizenkleie besteht zum Beispiel zu 45% aus Ballaststoffen.
Ballaststoffe – Fettkiller mit 12-facher Wirkung
- Ballaststoffe haben einen hohen Sättigungseffekt,
- wirken als natürliche Appetitzügler,
- senken den Blutzuckerspiegel,
- verhindern starke Insulinschwankungen,
- wirken Heißhunger und Fressattacken entgegen,
- regen die Darmtätigkeit an,
- sorgen für eine gesunde Darmflora und gesunde Darmwandzellen,
- stärken das Immunsystem,
- binden Stoffwechsel- und Nahrungsgifte,
- optimieren den Cholesterin-Spiegel,
- können für einen weichen Stuhlgang sorgen und Verstopfung verhindern, falls sie mit reichlich Wasser verspeist werden,
- schützen vor Diabetes, Herz-Kreislauf-Krankheiten und Krebs.
Von wegen, Lebensmittel ohne Kohlenhydrate seien ungesund, zumindest nicht, wenn es sich um geeignete Ballaststoffe handelt. Denken Sie das nächste Mal daran, wenn Sie einkaufen oder essen gehen.
Wenn Sie jetzt wissen möchten, welche Lebensmittel ballaststoffreich sind, kann Ihnen geholfen werden: Unten im Beitrag finden Sie eine Nährwertetabelle mit über 760 Lebensmitteln. Klicken Sie einfach auf die Kopfzeile (Ballaststoffe) der Tabelle, um sich die Lebensmittel nach absteigendem Ballaststoffgehalt sortieren zu lassen.
Aufgrund ihrer besonderen Wirkung auf den Stoffwechsel fallen Ballaststoffe in der Nährwerttabelle nicht in die Kategorie „Kohlenhydrate“, obwohl es Kohlenhydrate sind. Sie werden gesondert aufgeführt.
Fazit:
Manche Kohlenhydrate machen dick und krank,
andere jedoch gesund und schlank!
Faustregel:
In ihrem natürlichen Pflanzenverbund
sind Kohlenhydrate in der Regel gesund.
Bei Fett liegt der Fall ähnlich:
Macht Fett fett?
Fette und Öle sind typische Lebensmittel ohne Kohlenhydrate. Aber sind Fette deshalb gesunde Schlankmacher?
Manche Fette sind gesunde Schlankmacher,
andere schädliche Dickmacher!
Gute und schlechte Fette
- Fettes Fleisch ist eher ungesund, fetter Fisch eher gesund, obwohl beide Lebensmittel ohne Kohlenhydrate sind.
- Industriell gehärtete Fette enthalten die in der Natur nicht vorkommenden sehr schädlichen trans-Fettsäuren. Daher sollten Sie Produkte meiden, in den gehärtete Fette verarbeitet wurden.
- In Plastikflaschen verpackte Öle sollte man meiden. Sie können schädliche Chemikalien und trans-Fettsäuren enthalten.
- Besonders gesund sind kalt geschlagene Bioöle, vor allem Olivenöl und Leinöl für Salate und Kokosöl zum Kochen.
- Die Avocado ist ein Lebensmittel ohne Kohlenhydrate (0.4%); sie enthält 23% Fett; 84% davon sind ungesättigte Fettsäuren – eine überaus gesunde Fettquelle und Vitalstoffbombe.
Wie bei Kohlenhydraten so gilt auch bei Fett der Grundsatz:
Fett ist nicht gleich Fett! Art und Qualität sind entscheidend!
Der Körper kann zwar ohne Kohlenhydrate überleben, nicht aber ohne Fette!
Die besonders bei der Massentierhaltung und industriellen Verarbeitung entstehenden ungesunden Fette sollten Sie meiden, weil sie zu schwerwiegenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen können. Solche Fette können gerade in Lebensmitteln ohne Kohlenhydrate gehäuft vorkommen.
200 Lebensmittel ohne Kohlenhydrate Liste
Die hier kostenlos zur Verfügung gestellte interaktive Lebensmittel- und Nährwerttabelle enthält eine Liste mit über 760 Lebensmittel – inklusive Nährwerte. Damit können Sie sich 200 Lebensmittel ohne Kohlenhydrate (Kohlenhydratgehalt unterhalb von 1%) anzeigen lassen.
Die Lebensmitteltabelle verfügt sowohl über eine Such- und Filterfunktion, mit der Sie die Nährwerte eines bestimmten Lebensmittels sofort finden oder sich nur die Lebensmittel einer bestimmten Kategorie (z. B. Obst) anzeigen lassen können, als auch über eine Sortierfunktion, mit der Sie sich die angezeigte Lebensmittelliste einer Kategorie (z. B Obst oder Fisch) nach auf- oder absteigendem Kohlenhydratgehalt oder anderen Nährwerten (Kohlenhydrate, Fett, Eiweiß, Kalorien, Ballaststoffe) sortieren lassen können. So können Sie mit einem Blick deren Nährwerte vergleichen!
Wie Sie die Lebensmitteltabelle verwenden, um sich 73 Obstsorten, 104 Gemüsesorten, 44 Fischarten, 46 Käsesorten, 13 Pilzarten, 19 Öl- oder 23 Mehlsorten anzeigen zu lassen, wird unter der Tabelle erklärt.
100g Lebensmittel | Eiweiß | Fett | Kohlenhydrate | Ballaststoffe | kcal | kJ |
---|---|---|---|---|---|---|
Aal, Fisch | 23.3 | 14.8 | 0.0 | 0 | 226 | 946 |
Aal, geräuchert, Fisch | 17.9 | 26.8 | 0.0 | 0 | 313 | 1311 |
Appenzeller, 50%, Käse | 25.4 | 31.6 | 0.0 | 0 | 386 | 1616 |
Avocadoöl | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 | 884 | 3702 |
Back-Camembert, 45%, Käse | 19.0 | 17.0 | 0.0 | 0 | 229 | 959 |
Bel Paese, Käse | 25.4 | 30.1 | 0.0 | 0 | 373 | 1562 |
Bergkäse 45% | 28.9 | 30.0 | 0.0 | 0 | 386 | 1616 |
Bierschinken | 16.5 | 11.5 | 0.0 | 0 | 169 | 708 |
Bismarckhering, Fisch | 16.5 | 16.0 | 0.0 | 0 | 210 | 879 |
Brathering, Fisch | 16.8 | 15.2 | 0.0 | 0 | 204 | 854 |
Bratwurst | 12.7 | 32.4 | 0.0 | 0 | 342 | 1432 |
Brie, 50%, Käse | 22.6 | 27.9 | 0.0 | 0 | 342 | 1432 |
Butterkäse 30% | 26.3 | 15.4 | 0.0 | 0 | 244 | 1022 |
Butterkäse 60% | 17.0 | 34.7 | 0.0 | 0 | 380 | 1591 |
Butterschmalz | 0.3 | 99.5 | 0.0 | 0 | 897 | 3756 |
Bückling, Fisch | 21.0 | 15.5 | 0.0 | 0 | 224 | 938 |
Camembert, 30%, Käse | 21.9 | 13.2 | 0.0 | 0 | 206 | 863 |
Camembert, 45%, Käse | 21.0 | 22.3 | 0.0 | 0 | 285 | 1193 |
Camembert, 60%, Käse | 16.8 | 33.2 | 0.0 | 0 | 366 | 1533 |
Cervelat, Wurst | 20.3 | 34.8 | 0.0 | 0 | 394 | 1650 |
Cheddar, Chester, Käse | 25.4 | 32.2 | 0.0 | 0 | 391 | 1637 |
Distelöl | 0.0 | 99.5 | 0.0 | 0 | 879 | 3681 |
Edamer, 30%, Käse | 26.4 | 16.2 | 0.0 | 0 | 251 | 1051 |
Edamer, 45%, Käse | 24.8 | 28.3 | 0.0 | 0 | 354 | 1482 |
Eisbein, Fleisch | 19.0 | 12.0 | 0.0 | 0 | 186 | 779 |
Emmentaler, 45%, Käse | 28.7 | 29.7 | 0.0 | 0 | 382 | 1600 |
Ente, Geflügel | 18.1 | 17.2 | 0.0 | 0 | 227 | 951 |
Fasan, Geflügel | 23.7 | 6.7 | 0.0 | 0 | 155 | 649 |
Fleischkäse | 11.5 | 30.4 | 0.0 | 0 | 320 | 1340 |
Fleischwurst | 13.2 | 27.1 | 0.0 | 0 | 297 | 1244 |
Flunder, Fisch | 16.5 | 0.7 | 0.0 | 0 | 72 | 302 |
Forelle, Fisch | 19.5 | 2.7 | 0.0 | 0 | 102 | 427 |
Frankfurter, Wurst | 13.1 | 24.4 | 0.0 | 0 | 272 | 1139 |
Frischkäse 50% Fett i.Tr. | 13.5 | 24.0 | 0.0 | 0 | 269 | 1126 |
Gans, Geflügel | 15.7 | 31.0 | 0.0 | 0 | 342 | 1432 |
Garnele, Fisch | 18.6 | 1.4 | 0.0 | 0 | 87 | 364 |
Geflügelwurst, mager | 16.2 | 4.8 | 0.0 | 0 | 108 | 452 |
Gelatine | 84.2 | 0.1 | 0.0 | 0 | 338 | 1415 |
Gelbwurst | 9.6 | 26.9 | 0.0 | 0 | 281 | 1177 |
Gorgonzola, pikant, Käse | 20.0 | 30.0 | 0.0 | 0 | 350 | 1450 |
Gouda 40 %, Käse | 24.7 | 22.3 | 0.0 | 0 | 300 | 1256 |
Gouda 48 %, Käse | 22.7 | 28.0 | 0.0 | 0 | 343 | 1436 |
Greyerzer, Käse | 29.0 | 32.1 | 0.0 | 0 | 406 | 1699 |
Gänseschmalz | 0.0 | 99.5 | 0.0 | 0 | 896 | 3752 |
Hackfleisch, halb halb | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0 | 260 | 1089 |
Hackfleisch, Rind | 22.5 | 14.0 | 0.0 | 0 | 216 | 905 |
Harzer Käse | 30.0 | 0.7 | 0.0 | 0 | 126 | 528 |
Hase, Fleisch | 21.6 | 3.0 | 0.0 | 0 | 113 | 473 |
Hecht, Fisch | 18.4 | 0.9 | 0.0 | 0 | 82 | 343 |
Heilbutt, Fisch | 20.1 | 1.6 | 0.0 | 0 | 95 | 398 |
Hering, Fisch | 16.8 | 14.9 | 0.0 | 0 | 201 | 842 |
Hinterschinken | 16.9 | 22.9 | 0.0 | 0 | 274 | 1147 |
Hirsch | 20.6 | 3.3 | 0.0 | 0 | 112 | 469 |
Huhn, Brathuhn, Geflügel | 20.0 | 9.6 | 0.0 | 0 | 166 | 695 |
Huhn, Brust mit Haut, Geflügel | 22.2 | 6.2 | 0.0 | 0 | 145 | 607 |
Huhn, Keule mit Haut, Geflügel | 18.2 | 11.2 | 0.0 | 0 | 174 | 729 |
Huhn, Suppenhuhn, Geflügel | 18.5 | 20.3 | 0.0 | 0 | 257 | 1076 |
Hummer, Fisch | 15.9 | 1.9 | 0.0 | 0 | 81 | 339 |
Jagdwurst | 14.8 | 16.2 | 0.0 | 0 | 205 | 858 |
Kabeljau, Dorsch, frisch, Fisch | 19.0 | 0.5 | 0.0 | 0 | 82 | 342 |
Kalb, Brust, Fleisch | 18.6 | 6.3 | 0.0 | 0 | 131 | 549 |
Kalb, Haxe, Fleisch | 20.9 | 1.6 | 0.0 | 0 | 98 | 410 |
Kalb, Schnitzel, Fleisch | 20.7 | 1.8 | 0.0 | 0 | 99 | 415 |
Kalbfleisch | 21.9 | 0.8 | 0.0 | 0 | 95 | 398 |
Kalbsbratwurst, Fleisch | 10.0 | 25 | 0.0 | 0 | 266 | 1114 |
Kalbsbries, Fleisch | 17.2 | 3.4 | 0.0 | 0 | 99 | 415 |
Kaninchen, Fleisch | 20.9 | 7.5 | 0.0 | 0 | 152 | 637 |
Karpfen, Fisch | 18 | 4.8 | 0.0 | 0 | 115 | 482 |
Kaviar, echt, Fisch | 26.0 | 15.5 | 0.0 | 0 | 244 | 1022 |
Kaviar, Ersatz, Fisch | 14.0 | 6.5 | 0.0 | 0 | 115 | 482 |
Kochschinken, Fleisch | 22.5 | 3.8 | 0.0 | 0 | 125 | 523 |
Kokosfett, Kokosöl, | 0.8 | 99 | 0.0 | 0 | 878 | 3677 |
Krabben, Dose, Fisch | 17.4 | 2.5 | 0.0 | 0 | 92 | 385 |
Krebs, Flusskrebs, Fisch | 15.0 | 0.5 | 0.0 | 0 | 65 | 272 |
Kürbiskernöl | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 | 900 | 3769 |
Lachs, Fisch | 19.9 | 13.6 | 0.0 | 0 | 202 | 846 |
Lachs, geräuchert, Fisch | 28.5 | 19.4 | 0.0 | 0 | 289 | 1210 |
Lachsschinken, Fleisch | 18.2 | 4.5 | 0.0 | 0 | 116 | 486 |
Lamm, Filet, Fleisch | 20.4 | 3.4 | 0.0 | 0 | 112 | 469 |
Lamm, Keule, Fleisch | 18 | 18 | 0.0 | 0 | 234 | 980 |
Lamm, Kotelett, Fleisch | 14.9 | 32 | 0.0 | 0 | 348 | 1457 |
Lammfleisch | 20.4 | 3.4 | 0.0 | 0 | 112 | 469 |
Leberkäse | 12.4 | 27.5 | 0.0 | 0 | 297 | 1244 |
Leberpastete, Fleisch | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 314 | 1315 |
Lebertran | 0.0 | 99.9 | 0.0 | 0 | 899 | 3765 |
Leberwurst | 12.4 | 41.2 | 0.0 | 0 | 420 | 1759 |
Leberwurst, mager | 17.0 | 21.0 | 0.0 | 0 | 257 | 1076 |
Leinöl | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 | 900 | 3769 |
Limburger, 20%, Käse | 26.4 | 8.6 | 0.0 | 0 | 183 | 766 |
Limburger, 40%, Käse | 22.4 | 19.7 | 0.0 | 0 | 267 | 1118 |
Maiskeimöl | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 | 900 | 3769 |
Makrele, Fisch | 18.7 | 11.9 | 0.0 | 0 | 182 | 762 |
Matjeshering, Fisch | 16.0 | 22.6 | 0.0 | 0 | 267 | 1118 |
Mineralwasser | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Ochsenschwanz, Fleisch | 20.1 | 11.5 | 0.0 | 0 | 184 | 771 |
Olivenöl | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 | 900 | 3769 |
Olivenöl, Bio, nativ | 0.0 | 91.6 | 0.0 | 0 | 824 | 3398 |
Palmöl | 0.0 | 100 | 0.0 | 0 | 900 | 3769 |
Parmesan, Käse | 33.0 | 28.4 | 0.0 | 0 | 392 | 1633 |
Pute, Brust, Geflügel | 20.0 | 8.5 | 0.0 | 0 | 157 | 657 |
Raclettekäse | 22.7 | 28 | 0.0 | 0 | 343 | 1436 |
Rapsöl | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 | 900 | 3769 |
Reh, Keule, Fleisch | 21.4 | 1.4 | 0.0 | 0 | 97 | 406 |
Reh, Rücken, Fleisch | 22.3 | 3.7 | 0.0 | 0 | 122 | 511 |
Reibekäse 45% | 28.9 | 30 | 0.0 | 0 | 386 | 1616 |
Rind, Filet, Fleisch | 21.3 | 4.0 | 0.0 | 0 | 121 | 507 |
Rind, Rippe, Fleisch | 20.2 | 8.1 | 0.0 | 0 | 154 | 645 |
Rind, Roastbeef, Fleisch | 22.4 | 4.5 | 0.0 | 0 | 130 | 544 |
Rindertalg | 0.0 | 99.5 | 0.0 | 0 | 896 | 3752 |
Romadur, 20%, Käse | 23.9 | 9.2 | 0.0 | 0 | 178 | 745 |
Romadur, 30%, Käse | 23.7 | 13.7 | 0.0 | 0 | 218 | 913 |
Rotbarsch, Fisch | 18.2 | 3.6 | 0.0 | 0 | 105 | 440 |
Rotwein | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 88 | 369 |
Sardelle, geräuchert, Fisch | 21.3 | 2.4 | 0.0 | 0 | 108 | 452 |
Sardine, Fisch | 19.4 | 4.5 | 0.0 | 0 | 118 | 494 |
Schellfisch | 17.9 | 0.6 | 0.0 | 0 | 77 | 322 |
Schinkenspeck, Fleisch | 20.7 | 7.7 | 0.0 | 0 | 152 | 637 |
Schmelzkäse, 45% | 14.4 | 23.6 | 0.0 | 0 | 270 | 1131 |
Scholle, Fisch | 17.1 | 0.8 | 0.0 | 0 | 76 | 318 |
Schwein, Bauch, Fleisch | 17.8 | 21.1 | 0.0 | 0 | 261 | 1093 |
Schwein, Filet, Fleisch | 21.5 | 2.0 | 0.0 | 0 | 104 | 436 |
Schwein, Kasseler, Fleisch | 20.9 | 7.5 | 0.0 | 0 | 151 | 632 |
Schwein, Keule, Fleisch | 16.9 | 22.9 | 0.0 | 0 | 274 | 1147 |
Schwein, Kotelett, Fleisch | 20.3 | 5.2 | 0.0 | 0 | 150 | 628 |
Schwein, Rückenspeck, Fleisch | 4.1 | 82.5 | 0.0 | 0 | 759 | 3178 |
Schwein, Schnitzel, Fleisch | 22.2 | 1.9 | 0.0 | 0 | 106 | 444 |
Schwein, Schulter, Fleisch | 17.0 | 16.5 | 0.0 | 0 | 217 | 909 |
Schweineschmalz | 0.1 | 99.7 | 0.0 | 0 | 898 | 3760 |
Schweinsbratwurst | 9.8 | 28.8 | 0.0 | 0 | 298 | 1248 |
Schwertfisch | 22.0 | 8.0 | 0.0 | 0 | 170 | 712 |
Seelachs, Köhler, gegart, Fisch | 21.3 | 1.1 | 0.0 | 0 | 96 | 402 |
Seezunge, Fisch | 17.5 | 1.5 | 0.0 | 0 | 82 | 343 |
Sojaöl | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 | 900 | 3769 |
Sonnenblumenöl | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 | 900 | 3769 |
Speck | 9.1 | 65 | 0.0 | 0 | 621 | 2600 |
Steinbutt, Fisch | 16.6 | 1.8 | 0.0 | 0 | 82 | 343 |
Stockfisch | 79.2 | 2.5 | 0.0 | 0 | 339 | 1420 |
Thunfisch | 21.5 | 15.5 | 0.0 | 0 | 226 | 946 |
Thunfisch in Öl | 23.8 | 20.9 | 0.0 | 0 | 283 | 1185 |
Tilsiter, 30%, Käse | 28.7 | 17.2 | 0.0 | 0 | 270 | 1131 |
Tilsiter, 45%, Fisch | 26.3 | 27.7 | 0.0 | 0 | 357 | 1495 |
Tintenfisch | 15.3 | 0.8 | 0.0 | 0 | 68 | 285 |
Traubenkernöl | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 | 900 | 3769 |
Wachtel, Geflügel | 22.2 | 2.4 | 0.0 | 0 | 110 | 461 |
Walnussöl | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 | 900 | 3769 |
Wasser | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Weizenkeimöl | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0 | 900 | 3769 |
Weißwurst | 11.1 | 27.0 | 0.0 | 0 | 287 | 1202 |
Whisky | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 247 | 1034 |
Wildschwein, Fleisch | 19.5 | 9.2 | 0.0 | 0 | 162 | 678 |
Zander, Fisch | 19.2 | 0.7 | 0.0 | 0 | 83 | 348 |
Ziege, Fleisch | 19.5 | 7.9 | 0.0 | 0 | 149 | 624 |
Ziegenkäse fest 48% | 21.9 | 27.0 | 0.0 | 0 | 329 | 1378 |
Ziegenkäse, weich 45% | 21.0 | 21.8 | 0.0 | 0 | 280 | 1173 |
Apfelessig, Bio, naturtrüb, 5% | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0 | 16 | 69 |
Erdnussöl | 0.0 | 100.0 | 0.2 | 0 | 900 | 3769 |
Margarine, Diät | 0.2 | 80.0 | 0.2 | 0 | 722 | 3023 |
Tee | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0 | 1 | 4 |
Eigelb, Eidotter | 16.1 | 31.9 | 0.3 | 0 | 353 | 1478 |
Ricotta | 9.3 | 15.0 | 0.3 | 0 | 175 | 733 |
Margarine | 0.2 | 80.0 | 0.4 | 0 | 722 | 3023 |
Margerine, Halbfett | 1.6 | 40.0 | 0.4 | 0 | 368 | 1541 |
Pferd, Fleisch | 20.5 | 2.8 | 0.4 | 0 | 107 | 448 |
Rind, Zunge, Fleisch | 16.0 | 15.9 | 0.4 | 0 | 209 | 875 |
Cambozola, Käse | 13.2 | 40.0 | 0.5 | 0 | 413 | 1729 |
Feta 45%, Käse | 16.7 | 18.1 | 0.5 | 0 | 236 | 988 |
Auster (ausgelöst), Fisch | 2.8 | 2.8 | 0.7 | 0 | 46 | 193 |
Butter | 0.7 | 83.2 | 0.7 | 0 | 754 | 3157 |
Eiklar | 11.0 | 0.0 | 0.7 | 0 | 47 | 197 |
Eiklar, getrocknet | 77.0 | 0.1 | 0.7 | 0 | 343 | 1436 |
Diät-Vollbier | 0.4 | 0.0 | 0.8 | 0 | 33 | 138 |
Gemüsebrühe, verzehrfertig | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 4 | 17 |
Rollmops, Fisch | 12.0 | 8.0 | 1.0 | 0 | 130 | 544 |
Mozzarella, leicht, Halbfettstufe, Käse | 19.0 | 8.5 | 1.0 | 0 | 157 | 657 |
Sanddornbeeren, Saft | 0.9 | 5.9 | 1.2 | 0 | 40 | 168 |
Rind, Frühstücksfleisch | 14.7 | 25.4 | 1.6 | 0 | 294 | 1231 |
Kaffee | 0.2 | 0.2 | 1.7 | 0 | 9 | 38 |
Bier, dunkel | 0.4 | 0.0 | 2.8 | 0 | 37 | 156 |
Eigelb, getrocknet | 32.0 | 59.0 | 2.1 | 0 | 669 | 2802 |
Ei, getrocknet | 46.0 | 42.0 | 2.4 | 0 | 570 | 2387 |
Miesmuschel | 10.5 | 2.0 | 2.4 | 0 | 69 | 289 |
Zitronensaft, ohne Zucker | 0.4 | 0.1 | 2.4 | 0 | 27 | 113 |
Creme fraiche | 2.0 | 40.0 | 2.5 | 0 | 378 | 1583 |
Frischkäse Doppelrahmstufe | 11.3 | 31.5 | 2.6 | 0 | 340 | 1424 |
Hüttenkäse | 12.5 | 4.3 | 2.6 | 0 | 102 | 427 |
Misosuppe | 2.1 | 1.2 | 2.7 | 0 | 28 | 117 |
Quark, 20% | 12.5 | 5.1 | 2.7 | 0 | 109 | 456 |
Lagerbier | 0.5 | 0.0 | 2.8 | 0 | 37 | 155 |
Peperoni, Gemüse | 1.2 | 0.5 | 2.9 | 0 | 21 | 88 |
Schichtkäse, 50% | 8.3 | 14.5 | 2.9 | 0 | 175 | 733 |
Bambussprossen, Gemüse | 2.6 | 0.3 | 3.0 | 0 | 30 | 126 |
Mayonnaise, 80 % | 1.1 | 78.9 | 3.0 | 0 | 727 | 3044 |
Mortadella, Wurst | 16.0 | 25.0 | 3.0 | 0 | 311 | 1301 |
